LKP1501AS2-A
Upínací prvok
Séria LKP
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWE | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWEC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWEG | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWES | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWESC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWESG | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWET | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWETC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWETG | zobraziť variant |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | ME | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | ME..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEC | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEG | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MES | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MES..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESC | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESG | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MET | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | MET..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METC | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METG | zobraziť variant |
IKO | ME | 15 | METG..SL | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | E-D | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | F | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | F-D | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | HTE | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | TE | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | TE-D | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | TF | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | TF-D | zobraziť variant |
NB | SGL | 15 | HTF | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | H-FE | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | H-FL | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | H-FN | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | S-FN | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | S-FS | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | S-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | S-VL | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | S-VN | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | S-VS | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | H-VL | zobraziť variant |
TBI | TR | 15 | H-VN | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | zobraziť variant |
THK | HSV | 15 | HSV..C | zobraziť variant |
THK | HSV | 15 | HSV..R | zobraziť variant |
THK | SHS | 15 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 15 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SHS | 15 | SHS..R | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..SB | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..SBM | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..TBM | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..V | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..VM | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..WM | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | zobraziť variant |
THK | SRG | 15 | SRG..A | zobraziť variant |
THK | SRG | 15 | SRG..V | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | F | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | FL | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | SF | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | SFL | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | R | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | RL | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | SR | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | SRL | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | FN | zobraziť variant |
WON ST | H | 15 | RN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 550 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.15 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere