UBPS6510BS1LA-LP
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 217 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 5850 [N] |
Hmotnosť | 14 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia