KWH4502DS1
Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-L | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-H | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 9900 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 155 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 5.3 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option