HK0700M
Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R044… (bille miniature) | 7 | R0442 | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R044… (bille miniature) | 7 | R0444 | montrer une variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-ML | montrer une variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-MN | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | montrer une variante |
IKO | ML | 7 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 7 | MLC | montrer une variante |
IKO | ML | 7 | MLG | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | montrer une variante |
PMI | MSC | 7 | MSC-M | montrer une variante |
PMI | MSC | 7 | MSC-LM | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNN | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNNL | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNNS | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNNXL | montrer une variante |
THK | RSR | 7 | RSR..M | montrer une variante |
THK | RSR | 7 | RSR..N | montrer une variante |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | montrer une variante |
THK | SRS | 7 | SRS..M | montrer une variante |
NB | SEB | 7 | A | montrer une variante |
NB | SEB | 7 | A-N | montrer une variante |
NB | SEB | 7 | AY | montrer une variante |
NB | SEB | 7 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBS | 7 | A | montrer une variante |
NB | SEBS | 7 | AY | montrer une variante |
NB | SEBS | 7 | B | montrer une variante |
NB | SEBS | 7 | BY | montrer une variante |
NB | SEBS | 7 | BM | montrer une variante |
NB | SEBS | 7 | BYM | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 7 | LAU..AL | montrer une variante |
THK | RSH | 7 | RSH..M | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 65 [N] |
Couple de serrage | 0.11 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 12 |
Racleur | - |
Poids | 0.008 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier