HK0900MW
Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | montrer une variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | montrer une variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | montrer une variante | |
NB | SEBSW | 9 | A | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | AY | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | B | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | BY | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | D | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | A | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | A-N | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | AY | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | D | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | D-N | montrer une variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | montrer une variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | montrer une variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | montrer une variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | montrer une variante |
NB | SERSW | 9 | A | montrer une variante |
NB | SERW | 9 | A | montrer une variante |
SBC | SBMW | 9 | SBMW | montrer une variante |
IGUS | TS-04 | 15 | TW-04 | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..BCS | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..CS | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..N | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFC..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFC..N | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFG..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFG..N | montrer une variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..AL | montrer une variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..AR | montrer une variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..TL | montrer une variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..TR | montrer une variante |
NSK | PE(P1E) | 9 | PAE..TR | montrer une variante |
NSK | PE(P1E) | 9 | PAE..UR | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 18 | MNN | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 18 | MNNL | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R045… (bille miniature large) | 9 | R0441 | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R045… (bille miniature large) | 9 | R0443 | montrer une variante |
HIWIN | MGW | 9 | MGW..C | montrer une variante |
HIWIN | MGW | 9 | MGW..H | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 100 [N] |
Couple de serrage | 0.17 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 17 |
Racleur | - |
Poids | 0.031 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier