HK1500M
Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | SRS | 15 | SRS..M | montrer une variante |
THK | SRS | 15 | SRS..N | montrer une variante |
THK | RSR | 15 | RSR..N | montrer une variante |
THK | RSR | 15 | RSR..ZM | montrer une variante |
INA | TKMDC(KUME..-C) | 15 | KWME..-C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | montrer une variante |
IKO | ML | 15 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 15 | MLC | montrer une variante |
IKO | ML | 15 | MLG | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | A | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | A-N | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | AY | montrer une variante |
NB | SEB | 15 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | A | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | B | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | BM | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | BY | montrer une variante |
NB | SEBS | 15 | BYM | montrer une variante |
NB | SER | 15 | A | montrer une variante |
NB | SERS | 15 | A | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | montrer une variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | montrer une variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R044… (bille miniature) | 15 | R0442 | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R044… (bille miniature) | 15 | R0444 | montrer une variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | montrer une variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 15 | MR-ML | montrer une variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 15 | MR-MN | montrer une variante |
SBC | SBM | 15 | SBM | montrer une variante |
SBC | SBM | 15 | SBML | montrer une variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | montrer une variante |
THK | RSR | 15 | RSR..VM | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 180 [N] |
Couple de serrage | 0.75 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 20 |
Racleur | - |
Poids | 0.05 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier