Elément de serrage
Série LBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
N° de commande | Force de maintien | Pression de service min. | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
LBPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS2501SS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2501SS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3001AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3001AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3001ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3001ES2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3001SS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3001SS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3002AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3501AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3501AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3501ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3501ES2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3502AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3502AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3502BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3502BS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4501AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS4501AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS4501ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4501ES2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4502AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4502AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4502BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4502BS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5501AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS5501AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS5501ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5501ES2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5502AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5502AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3005AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3003AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3004FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3002BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3002AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3002BS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3003AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3004FS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3005AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3010BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3010BS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3012FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3012FS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3014DS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3014DS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3014ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
LBPS3014ES2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
LBPS3503AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3505AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3505BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3504FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3503AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3504FS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3505AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3505BS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3510BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3510BS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3512FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3512FS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS3514ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS3514ES2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS impossible | ||||
LBPS sur demande | ||||
LBPS4504FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4503AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4505AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4503AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4504FS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4505AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4505BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4505BS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4510BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4510BS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4512FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4512FS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4514DS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4514DS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS4514ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS4514ES2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5502BS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5502BS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5503AS2-A | 2900 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5503AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5505AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5505AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5505BS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5505BS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5512FS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5512FS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face | |
LBPS5514ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
LBPS5514ES2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | de face |
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression