Elément de serrage
Série LKP
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par l'avant
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
LKP1501AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP1501SS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP1502BS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP1505AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP1505GS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP2001SS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP2501SS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3001SS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2012FS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2512IS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3003AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP pas possible | ||||
LKP sur demande | ||||
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | de face |
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur