MCP0900MW
Elément de serrage
Série MCP
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | montrer une variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | montrer une variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | montrer une variante | |
NB | SEBSW | 9 | A | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | AY | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | B | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | BY | montrer une variante |
NB | SEBSW | 9 | D | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | A | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | A-N | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | AY | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | D | montrer une variante |
NB | SEBW | 9 | D-N | montrer une variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | montrer une variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNN | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | montrer une variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | montrer une variante |
THK | SHW | 12 | SHW..CAM | montrer une variante |
THK | SHW | 12 | SHW..CRM | montrer une variante |
THK | SHW | 12 | SHW..HRM | montrer une variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | montrer une variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 130 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 34 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.11 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier