MKS sur demande
Elément de serrage
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | montrer une variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | montrer une variante |
NB | SGL | 25 | E | montrer une variante |
NB | SGL | 25 | F | montrer une variante |
NB | SGL | 25 | TE | montrer une variante |
NB | SGL | 25 | TF | montrer une variante |
NB | SGL | 25 | HTE | montrer une variante |
NB | SGL | 25 | HTF | montrer une variante |
TBI | TR | 25 | S-FN | montrer une variante |
TBI | TR | 25 | S-FS | montrer une variante |
TBI | TR | 25 | S-VN | montrer une variante |
TBI | TR | 25 | S-VS | montrer une variante |
Franke | FDA | 25 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDB | 25 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDC | 25 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDD | 25 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDE | 25 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDG | 25 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDH | 25 | Kassette | montrer une variante |
NB | SGL | 45 | HTE | montrer une variante |
NB | SGL | 45 | HTF | montrer une variante |
Franke | FDA | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDB | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDC | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDE | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDG | 45 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDH | 45 | Kassette | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..D | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..D | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..D | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FL | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FN | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FXL | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-ML | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MN | montrer une variante |
CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MXL | montrer une variante |
Franke | FDA | 12 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDA | 15 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDB | 12 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDB | 15 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDC | 12 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDC | 15 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDE | 12 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDE | 15 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDG | 12 | Kassette | montrer une variante |
Franke | FDG | 15 | Kassette | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 100 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXN | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXN | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXNG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXNG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXNS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXNS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXNSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXNSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXNSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXNSL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 85 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 85 | LWHTG | montrer une variante |
NB | SGW | 21 | SGW..TE | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..F | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..G | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..F | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..G | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 100 | MRW..B | montrer une variante |
THK | HRW | 60 | HRW..CA | montrer une variante |
Thomson | 522 | 100 | 512..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | montrer une variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..FL | montrer une variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..RL | montrer une variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..CF | montrer une variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..F | montrer une variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..R | montrer une variante |
Bosch Rexroth | 55 | R1821..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 55 | R1822..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 55 | R1823..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 55 | R1824..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 55 | R1851..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 55 | R1853..IMS.. | montrer une variante | |
THK | HRW | 12 | HRW..LRM | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 25 | PGCL..CA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 25 | PGCL..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 25 | PGCW..CC | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 25 | PGCW..HC | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 25 | PGCH..CA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 25 | PGCH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression