ZU25-S-M5F18M-M

Ventosa piatta
Serie ZU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 25 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Filettatura di collegamento | M5 interna - G1/8" esterna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Corsa | 2.4 [mm] |
| Volume | 1.5 [cm³] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 6.87 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 9.32 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 10.3 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 8.93 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 19.42 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 24.53 [N] |
| Peso | 0.005 [kg] |
