PAE20X15LHFS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 80 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M20X1.5 |
Slag | 25 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 90000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 80 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 10 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 40 [Nm] |
Gewicht | 180 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 16 [N] |
Resetkracht max. | 26 [N] |
Resettijd max. | 0.5 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | Adjustable Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires