PHE14X15NHDD-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 34 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
Schroefdraad | M14X1.5 |
Slag | 12 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 50000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 42 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | zonder kop korte zuigerstang |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3.5 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 20 [Nm] |
Gewicht | 51 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 7 [N] |
Resetkracht max. | 11 [N] |
Resettijd max. | 0.3 [s] |
Bescherming | zonder bescherming |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires