PHE16X10LWFD-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 28 [J] |
Botssnelheid min. | 3.0 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M16X1 |
Slag | 20 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 50000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 30 [J] |
Hardheidsgraad | Supersoft |
Kop | zonder kop korte zuigerstang |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3.5 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 20 [Nm] |
Gewicht | 98 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 7 [N] |
Resetkracht max. | 11 [N] |
Resettijd max. | 0.4 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires