PHE20X15NHDD-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 80 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
Schroefdraad | M20X1.5 |
Slag max. | 15 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 90000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 150 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | zonder kop korte zuigerstang |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 10 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 40 [Nm] |
Gewicht | 120 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 16 [N] |
Resetkracht max. | 26 [N] |
Resettijd max. | 0.3 [s] |
Bescherming | zonder bescherming |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires