LKP1501AS2-A
Klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEG | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESG | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETC | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETG | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | ME..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MES..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MET..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METG..SL | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | E-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | F | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | F-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | HTE | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TE | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TE-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TF | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TF-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | HTF | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-FE | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-FL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-FN | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-FN | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-FS | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VE | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VN | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VS | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-VL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-VN | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | HSV | 15 | HSV..C | Variant tonen |
THK | HSV | 15 | HSV..R | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..R | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | Variant tonen |
THK | SRG | 15 | SRG..A | Variant tonen |
THK | SRG | 15 | SRG..V | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | F | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | FL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SF | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SFL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | R | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | RL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SR | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SRL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | FN | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | RN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 550 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 49 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting