UBPS5501PS1L-LP
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 55 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 4000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 4800 [N] |
Hmotnosť | 8.7 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia