HK2701B
Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | montrer une variante |
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | montrer une variante |
NB | SGW | 27 | SGW..TE | montrer une variante |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAW..ELZ | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | montrer une variante |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | montrer une variante |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Couple de serrage | 4.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 30 |
Racleur | - |
Poids | 0.3 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier