Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
N° de commande | Force de maintien | Couple de serrage | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
HK1501-150 | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1501A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1501G | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1502K | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1502KB | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1503BM | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | de face | |
HK1505F | 130 [N] | 3.00 [Nm] | de face | |
HK1505G | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1505KR | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | de face | |
HK1701B | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2001A | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2001G | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2002K | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2003BM | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | de face | |
HK2005F | 250 [N] | 3.00 [Nm] | de face | |
HK2005G | 1000 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2005KB | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | de face | |
HK2005KN | 750 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2005KR | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | de face | |
HK2006A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2010B | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | de face | |
HK2011A | 350 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2012I | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | de face | |
HK2505KN | 750 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2701B | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2501A | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2501G | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2502KB | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2503BM | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | de face | |
HK1511A | 250 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK1512I | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | de face | |
HK1514D | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2505G | 1000 [N] | 7.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2505F | 330 [N] | 3.00 [Nm] | de face | |
HK2505KB | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | de face | |
HK2505KR | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | de face | |
HK2507A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | de face | |
HK2511A | 500 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK2101B | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3001A | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3001G | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3002K | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3002KB | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3003BM | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK3005G | 1400 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3005KR | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK3011A | 800 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3501A | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3501B | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3501G | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3502K | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK3503BM | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK3505KB | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK3505KR | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK3507A | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | de face | |
HK3502KB | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK4501A | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK4503BM | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK4505G | 1400 [N] | 15.00 [Nm] | d'en haut | |
HK4505KR | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | de face | |
HK4507A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | de face | |
HK5501A | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | d'en haut | |
HK5501E | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | de face | |
HK pas possible | ||||
HK5505KR | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | de face | |
HK6501A | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | de face | |
HK6504F | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | de face | |
HK sur demande | ||||
HK6505KR | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | de face |
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier