HK3505KR
Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1661 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1662 (SKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1665 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1666 (SKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1621 (SNH) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1624 (SLH) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 35 | R1822 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 35 | R1851 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 35 | R1853 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 35 | R1821 (SNH) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 35 | R1824 (SLH) | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | montrer une variante |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | montrer une variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | montrer une variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | montrer une variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | montrer une variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | montrer une variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | montrer une variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | montrer une variante |
HIWIN | CG | 35 | CGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CG | 35 | CGL..CA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 35 | CGL..HA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 35 | CGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CG | 35 | CGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 35 | CGH..HA | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | montrer une variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..E | montrer une variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | montrer une variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | montrer une variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | montrer une variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | montrer une variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | montrer une variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | montrer une variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | montrer une variante |
THK | SRG | 35 | SRG..C | montrer une variante |
THK | SRG | 35 | SRG..LC | montrer une variante |
THK | SRG | 35 | SRG..LR | montrer une variante |
THK | SRG | 35 | SRG..R | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | montrer une variante |
THK | HDR | 35 | HDR..C | montrer une variante |
THK | HDR | 35 | HDR..LC | montrer une variante |
THK | HDR | 35 | HDR..LR | montrer une variante |
THK | HDR | 35 | HDR..LV | montrer une variante |
THK | HDR | 35 | HDR..R | montrer une variante |
THK | HDR | 35 | HDR..V | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Couple de serrage | 15.00 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 39 |
Racleur | - |
Poids | 0.96 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier