PAE14X10NHDS-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Adjustable Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 34 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M14X1 |
Corsa | 12 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 50000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 34 [J] |
Grado di durezza | Duro |
Testina | con testina in acciaio |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 3.5 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 20 [Nm] |
Peso | 63 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 7 [N] |
Forza di ripristino mass. | 11 [N] |
Tempo di reset max. | 0.3 [s] |
Protezione | Senza protezione |
Serie | Adjustable Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori