PHE10X10NHDD-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 10 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 1.2 [m/s] |
Filetto | M10X1 |
Corsa mass. | 8 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 22000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 13 [J] |
Grado di durezza | Duro |
Testina | senza testina stelo corto |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 2 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 4 [Nm] |
Peso | 20 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 3.5 [N] |
Forza di ripristino mass. | 6 [N] |
Tempo di reset max. | 0.2 [s] |
Protezione | Senza protezione |
Serie | High Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori