Unità rotanti piatte
Serie MSF
"L'Individuale"
- Qui siete voi a decidere!
Con collegamento a flangia o albero rotante, con deceleratore idraulico o senza: grazie alle numerose varianti disponibili, trovate sempre ciò di cui avete bisogno - Struttura piatta
La trasmissione a doppio pistone e la conseguente struttura compatta consente un montaggio estremamente agevole dell'unità. Così potete installare la vostra unità risparmiando spazio - Angolo di rotazione regolabile illimitatamente
Grazie all'angolo di rotazione completamente regolabile, potete avere una maggiore personalizzazione e flessibilità, riducendo ulteriormente i tempi di attrezzaggio
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa elastomero
- Trasmissione oleodinamica
- IP41
- Sensore magnetico
- Perno
- Flangia
Dimensione installazione: MSF34 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Decelerazione dei fine corsa da | |
---|---|---|---|---|
MSF34N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomero | |
MSF34S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomero | |
MSF34S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | Elastomero | |
MSF34S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | PowerStop | |
Dimensione installazione: MSF40 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Decelerazione dei fine corsa da | |
MSF40N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomero | |
MSF40S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomero | |
MSF40S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | Elastomero | |
MSF40S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | PowerStop | |
Dimensione installazione: MSF44 | ||||
N° ordine | Angolo di rotazione | Momento torcente | Decelerazione dei fine corsa da | |
MSF44N-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomero | |
MSF44S-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomero | |
MSF44S-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | Elastomero | |
MSF44S-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | PowerStop |
- Valvola di regolazione
per regolare la velocità di rotazione in dotazione - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Ancoraggio utensili
fornibile anche in versione flangiata con perno - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Fino a 2 passaggi aria integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
decelerazione dei fine corsa regolabile