Elemento di serraggio
Serie LBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio min. | Direzione di montaggio | |
---|---|---|---|---|
LBPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS2501SS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2501SS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3001AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3001AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3001ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3001ES2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3001SS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3001SS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3002AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3501AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3501AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3501ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3501ES2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3502AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3502AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3502BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3502BS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4501AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS4501AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS4501ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4501ES2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4502AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4502AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4502BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4502BS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5501AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS5501AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS5501ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5501ES2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5502AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5502AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3005AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3003AS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3004FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3002BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3002AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3002BS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3003AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3004FS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3005AS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3010BS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3010BS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3012FS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3012FS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3014DS2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3014DS2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3014ES2-A | 1200 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LBPS3014ES2-LP-A | 850 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LBPS3503AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3505AS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3505BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3504FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3503AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3504FS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3505AS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3505BS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3510BS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3510BS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3512FS2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3512FS2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS3514ES2-A | 1900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS3514ES2-LP-A | 1250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS non possibile | ||||
LBPS su richiesta | ||||
LBPS4504FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4503AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4505AS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4503AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4504FS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4505AS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4505BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4505BS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4510BS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4510BS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4512FS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4512FS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4514DS2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4514DS2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS4514ES2-A | 2600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS4514ES2-LP-A | 1800 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5502BS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5502BS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5503AS2-A | 2900 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5503AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5505AS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5505AS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5505BS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5505BS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5512FS2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5512FS2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LBPS5514ES2-A | 3600 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LBPS5514ES2-LP-A | 2250 [N] | 4 [bar] | dal davanti |
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione