Elemento di serraggio
Serie MCPS
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio min. | Direzione di montaggio | |
---|---|---|---|---|
MCPS0901A | 80 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS0901A-LP | 80 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS0901H | 80 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS0901H-LP | 80 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS0912D | 80 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS0912D-LP | 80 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS0914L | 80 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS0914L-LP | 80 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1201A | 250 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1201A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1201M | 250 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1201M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1202F | 250 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
MCPS1202F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
MCPS1205A | 250 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1205A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1214L | 240 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1214L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1217C | 250 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1217C-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS0900MW | 80 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS0900MW-LP | 80 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1200MW | 250 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1200MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1501H | 280 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1501H-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1501HW | 240 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
MCPS1501HW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
MCPS1501M | 280 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1501M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1502F | 280 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1502F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1504A | 280 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1504A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1505A | 280 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
MCPS1505A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
MCPS1505E | 240 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
MCPS1505E-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
MCPS1514L | 280 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1514L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1503MW | 240 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1503MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS2001A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS2001A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS2005A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS2005A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS su richiesta | ||||
MCPS2501H | 400 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS2501H-LP | 300 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1701B | 250 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1701B-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
MCPS1500MW | 280 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
MCPS1500MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | dall'alto |
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante