MKS1501A-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..F | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..R | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWEC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWEG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWESC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWESG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWETC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWETG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | ME..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEG | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MES..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESC | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESG | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MET..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METC | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METG | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METG..SL | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRZ | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWZ | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRZ | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWZ | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | E | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | E-D | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | F | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | F-D | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | HTE | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | TE | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | TE-D | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | TF | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | TF-D | 타입 표시 |
NB | SGL | 15 | HTF | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..AL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..CL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..EM | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..JM | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..CLZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..EMZ | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..E | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..TE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 15 | MSB..TS | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..EA | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..EB | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..LEA | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..LEB | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..LSB | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..SB | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..LSA | 타입 표시 |
PMI | SME | 15 | SME..SA | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..A | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..B | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..BS | 타입 표시 |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..B | 타입 표시 |
SBC | SBG | 15 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 15 | SBS..FV | 타입 표시 |
SBC | SBG | 15 | SBS..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 15 | SBS..SV | 타입 표시 |
SBC | SBG | 15 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..FV | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..SV | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 15 | SBI..SLL | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | H-FE | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | H-FL | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | H-FN | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | S-FN | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | S-FS | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | S-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | S-VL | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | S-VN | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | S-VS | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | H-VL | 타입 표시 |
TBI | TR | 15 | H-VN | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSV | 15 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 15 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | 타입 표시 | |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..JMZ | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..CF | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..F | 타입 표시 |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..R | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 15 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 15 | MRT..SW | 타입 표시 | |
Rollon | 15 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 15 | MRS..W | 타입 표시 | |
WON ST | H | 15 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 15 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 300 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 58 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
유지력 플러스 연결 | 650 [N] |
무게 | 0.26 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘