HK3005KR
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1661 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1662 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1665 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1666 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1624 (SLH) | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | 타입 표시 |
PMI | MSR | 30 | MSR..E | 타입 표시 |
PMI | MSR | 30 | MSR..LE | 타입 표시 |
PMI | MSR | 30 | MSR..LS | 타입 표시 |
PMI | MSR | 30 | MSR..S | 타입 표시 |
PMI | SMR | 30 | SMR..E | 타입 표시 |
PMI | SMR | 30 | SMR..LE | 타입 표시 |
PMI | SMR | 30 | SMR..LS | 타입 표시 |
PMI | SMR | 30 | SMR..S | 타입 표시 |
THK | SRG | 30 | SRG..C | 타입 표시 |
THK | SRG | 30 | SRG..LC | 타입 표시 |
THK | SRG | 30 | SRG..LR | 타입 표시 |
THK | SRG | 30 | SRG..R | 타입 표시 |
THK | HDR | 30 | HDR..C | 타입 표시 |
THK | HDR | 30 | HDR..LC | 타입 표시 |
THK | HDR | 30 | HDR..LR | 타입 표시 |
THK | HDR | 30 | HDR..LV | 타입 표시 |
THK | HDR | 30 | HDR..R | 타입 표시 |
THK | HDR | 30 | HDR..V | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
죄임 모멘트 | 15.00 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 39 |
스크레이퍼 | - |
무게 | 0.78 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징