KE15NOE
기술 데이터
노즐 직경 | 1.5 [mm] |
진공 레벨 | 85 [%] |
최대 흡입 용량 | 65 [l/min] |
최대 흡입 용량 | 3.9 [m³/h] |
흡입기 공기 소비량 | 117 [l/min] |
흡입기 공기 소비량 | 7 [m³/h] |
블로우 오프 공기 소비량 | 200 [l/min] |
흡입 시 소음 레벨 | 68 [db(A)] |
미흡입 시 소음 레벨 | 68 [db(A)] |
작동 압력 | 5 [bar] |
권장 호스 내부 직경(Ø), 압축공기 | 4 [mm] |
권장 호스 내부 직경(Ø), 진공 | 6 [mm] |
작동 온도 | 0 ... +45 [°C] |
무게 | 0.28 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드