PHE08X10NMFS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 4 [J] |
Botssnelheid min. | 0.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 2.2 [m/s] |
Schroefdraad | M8X1.0 |
Slag | 6 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 10000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 5 [J] |
Hardheidsgraad | Medium |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 1 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 3 [Nm] |
Gewicht | 10 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 2.5 [N] |
Resetkracht max. | 4.5 [N] |
Resettijd max. | 0.2 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires