PHE25X15NHAD-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 230 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
Schroefdraad | M25X1.5 |
Slag | 25 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 120000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 400 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | zonder kop korte zuigerstang |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 17 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 60 [Nm] |
Gewicht | 270 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 26 [N] |
Resetkracht max. | 45 [N] |
Resettijd max. | 0.4 [s] |
Bescherming | Afstroper (NBR) |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires