PSE25X15NMAS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 105 [J] |
Botssnelheid min. | 0.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 2.2 [m/s] |
Schroefdraad | M25X1.5 |
Slag | 25 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 120000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 105 [J] |
Hardheidsgraad | Medium |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 17 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 30 [Nm] |
Gewicht | 300 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 11 [N] |
Resetkracht max. | 26 [N] |
Resettijd max. | 0.4 [s] |
Bescherming | Afstroper (NBR) |
Serie | Standard Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires