Klemelement
Serie MCP
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Bestelnr. | Houdkracht | Nominale bedrijfsdruk | Montagerichting | |
---|---|---|---|---|
MCP0901A | 130 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP0901H | 130 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP0912D | 130 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP0914L | 130 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1201A | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1201M | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1202F | 280 [N] | 6 [bar] | van voren | |
MCP1205A | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1214L | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1217C | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP0900MW | 130 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1200MW | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1501H | 320 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1501HW | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1501M | 320 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1502F | 320 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1504A | 320 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1505A | 320 [N] | 6 [bar] | van voren | |
MCP1505E | 280 [N] | 6 [bar] | van voren | |
MCP1514L | 320 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP2001A | 550 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP2005A | 550 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP op aanvraag | ||||
MCP2501H | 550 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1701B | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1503MW | 280 [N] | 6 [bar] | van boven | |
MCP1500MW | 280 [N] | 6 [bar] | van boven |
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Glijblok
Voor zwevende lagers