MCP0912D
Klemelement
Serie MCP
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | Variant tonen |
IKO | ML | 9 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 9 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 9 | MLG | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 130 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 34 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.079 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Glijblok
Voor zwevende lagers