MK3501A
Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..F | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..FL | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..R | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..RL | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..SC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWETC | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | METC | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 35 | KWSE..-L | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | E | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | F | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | HTE | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | TE | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | TF | Variant tonen |
NB | SGL | 35 | HTF | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..AL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..BL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..EL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..FL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..GL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..HL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..AN | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 35 | LAA..BN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | Variant tonen |
PMI | MSA | 35 | MSA..A | Variant tonen |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | Variant tonen |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | Variant tonen |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | Variant tonen |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | Variant tonen |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..E | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..LE | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..LS | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..TE | Variant tonen |
PMI | MSB | 35 | MSB..TS | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | Variant tonen |
SBC | SBI | 35 | SBI..FL | Variant tonen |
SBC | SBI | 35 | SBI..FLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 35 | SBI..HL | Variant tonen |
SBC | SBI | 35 | SBI..HLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 35 | SBI..SL | Variant tonen |
SBC | SBI | 35 | SBI..SLL | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..D | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 35 | AMSA3BW..E | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 35 | AMSA3LW..D | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 35 | AMSABS3BW..D | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..A | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..B | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..C | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..D | Variant tonen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 35 | AMSD3BW..E | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | H-FE | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | H-FL | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | S-FN | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | S-FS | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | S-VE | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | S-VL | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | S-VN | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | S-VS | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | H-VE | Variant tonen |
TBI | TR | 35 | H-VL | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | HSV | 35 | HSV..C | Variant tonen |
THK | HSV | 35 | HSV..R | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 35 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 35 | NRS..R | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..R | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..R | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | Variant tonen |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..R | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | Variant tonen |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 35 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..R | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | Variant tonen | |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AA | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AAL | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | AB | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | ABL | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | BA | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 35 | BAL | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | Variant tonen |
Rollon | 35 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..L | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..LW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..SW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..LW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..W | Variant tonen | |
THK | HRX | 35 | HRX..C | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..V | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..R | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | F | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | FL | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | SF | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | SFL | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | R | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | RL | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | SR | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | SRL | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | FN | Variant tonen |
WON ST | H | 35 | RN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.69 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting