MK5501A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | 显示变量 |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | 显示变量 |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | 显示变量 |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | 显示变量 |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | 显示变量 |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | 显示变量 |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | 显示变量 |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | 显示变量 |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | 显示变量 |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | 显示变量 |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | 显示变量 |
TBI | TR | 55 | H-FE | 显示变量 |
TBI | TR | 55 | H-FL | 显示变量 |
TBI | TR | 55 | H-VE | 显示变量 |
TBI | TR | 55 | H-VL | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | NR | 55 | NR..A | 显示变量 |
THK | NR | 55 | NR..B | 显示变量 |
THK | NR | 55 | NR..LA | 显示变量 |
THK | NR | 55 | NR..LB | 显示变量 |
THK | NR | 55 | NR..LR | 显示变量 |
THK | NR | 55 | NR..R | 显示变量 |
THK | NRS | 55 | NRS..A | 显示变量 |
THK | NRS | 55 | NRS..B | 显示变量 |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | 显示变量 |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | 显示变量 |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | 显示变量 |
THK | NRS | 55 | NRS..R | 显示变量 |
THK | SHS | 55 | SHS..C | 显示变量 |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | 显示变量 |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | 显示变量 |
THK | SHS | 55 | SHS..V | 显示变量 |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | 显示变量 |
THK | SHS | 55 | SHS..R | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..C | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..R | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | 显示变量 |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..C | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..R | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | 显示变量 |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..C | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..R | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | 显示变量 |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..C | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..R | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | 显示变量 |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..RO | 显示变量 |
Rollon | 55 | MCS | 显示变量 | |
Rollon | 55 | MCS..L | 显示变量 | |
Rollon | 55 | MCS..LW | 显示变量 | |
Rollon | 55 | MCS..W | 显示变量 | |
THK | HRX | 55 | HRX..C | 显示变量 |
THK | HRX | 55 | HRX..LC | 显示变量 |
THK | HRX | 55 | HRX..V | 显示变量 |
THK | HRX | 55 | HRX..LV | 显示变量 |
THK | HRX | 55 | HRX..LR | 显示变量 |
THK | HRX | 55 | HRX..R | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | F | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | FL | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | SF | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | SFL | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | R | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | RL | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | SR | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | SRL | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | FN | 显示变量 |
WON ST | H | 55 | RN | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2250 [N] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 49 |
最小操作气压 | 2 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 1.6 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构