Unidades de giro
Serie MSF
"La individualidad"
- ¡La decisión es suya!
Tanto si prefiere brida o eje de salida, o amortiguadores o no: siempre encontrará lo que necesita entre la gran cantidad de variantes existentes - Tipo de construcción plano
Gracias al accionamiento de doble émbolo de marcha opuesta, la unidad permite un montaje extremadamente plano. De esta manera, puede ahorrar espacio en el montaje de la instalación - Ángulo de giro ajustable de forma continua
Obtenga además individualidad y flexibilidad gracias al ángulo de giro totalmente ajustable que le permitirá reducir además los tiempos de montaje
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
- Transmisión del fluido
- IP41
- Detector magnético
- Eje de salida
- Brida plana
Tamaño constructivo: MSF34 | ||||
Referencia | Angulo de giro | Par de giro | Amortiguación de posiciones finales con | |
---|---|---|---|---|
MSF34N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastómeros | |
MSF34S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastómeros | |
MSF34S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | Elastómeros | |
MSF34S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | PowerStop | |
Tamaño constructivo: MSF40 | ||||
Referencia | Angulo de giro | Par de giro | Amortiguación de posiciones finales con | |
MSF40N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastómeros | |
MSF40S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastómeros | |
MSF40S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | Elastómeros | |
MSF40S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | PowerStop | |
Tamaño constructivo: MSF44 | ||||
Referencia | Angulo de giro | Par de giro | Amortiguación de posiciones finales con | |
MSF44N-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastómeros | |
MSF44S-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastómeros | |
MSF44S-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | Elastómeros | |
MSF44S-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | PowerStop |
- Racor regulador de caudal
para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Alojamiento de utillaje
se suministra tanto en los modelos con eje de salida como con brida - Transmisión de fuerza
cremalleras y piñón - Hasta dos pasos de aire integrados
para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
amortiguación de posiciones finales ajustable