Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio mín. | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
MCPS0701A | 80 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
MCPS0701A-LP | 80 [N] | 4 [bar] | desde el frente |
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante
Elemento de sujeción
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio mín. | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
MCPS0901A | 80 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS0901A-LP | 80 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS0901H | 80 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS0901H-LP | 80 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS0912D | 80 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS0912D-LP | 80 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS0914L | 80 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS0914L-LP | 80 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1201A | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1201A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1201M | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1201M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1202F | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
MCPS1202F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
MCPS1205A | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1205A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1214L | 240 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1214L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1217C | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1217C-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS0900MW | 80 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS0900MW-LP | 80 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1200MW | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1200MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1501H | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1501H-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1501HW | 240 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
MCPS1501HW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
MCPS1501M | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1501M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1502F | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1502F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1504A | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1504A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1505A | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
MCPS1505A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
MCPS1505E | 240 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
MCPS1505E-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
MCPS1514L | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1514L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1503MW | 240 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1503MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS2001A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS2001A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS2005A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS2005A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS a petición | ||||
MCPS2501H | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS2501H-LP | 300 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1701B | 250 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1701B-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
MCPS1500MW | 280 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
MCPS1500MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | desde arriba |
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante