Elemento di serraggio
Serie LKP
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dal lato anteriore
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Direzione di montaggio | |
---|---|---|---|---|
LKP1501AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP1501SS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP1502BS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP1505AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP1505GS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP2001SS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP2501SS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3001SS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2012FS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2512IS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3003AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | dall'alto | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP non possibile | ||||
LKP su richiesta | ||||
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | dal davanti |
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale