LBPS3501AS2-LP-A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWEC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWESC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 35 | LWETC | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MESC | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 35 | METC | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | E | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | F | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | HTE | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | TE | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | TF | 타입 표시 |
NB | SGL | 35 | HTF | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | 타입 표시 |
SBC | SBG | 35 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 35 | SBG..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 35 | SBS..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 35 | SBS..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 35 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 35 | SBG..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 35 | SBI..SLL | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-FE | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-FL | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-FN | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-FS | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VL | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VN | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | S-VS | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 35 | H-VL | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSV | 35 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 35 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 35 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 35 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | 타입 표시 |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..EA | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..LEA | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..LSB | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..SB | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..LSA | 타입 표시 |
PMI | SME | 35 | SME..SA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 35 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1250 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 124.5 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘