KWH4501PS1A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 45 | SVR..C | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 7400 [N] |
额定操作气压 | 150.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 169 |
最大操作气压 | 160 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | 是 |
重量 | 5.1 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购