MCPS1200MW

Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | Variante anzeigen |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
| IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | Variante anzeigen |
| IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBW | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWD | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWM | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWN | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBW | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWM | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWN | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEWZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SSEBW | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZLB | Variante anzeigen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZMB | Variante anzeigen |
| NB | SEBSW | 12 | A | Variante anzeigen |
| NB | SEBSW | 12 | AY | Variante anzeigen |
| NB | SEBSW | 12 | B | Variante anzeigen |
| NB | SEBSW | 12 | BY | Variante anzeigen |
| NB | SEBW | 12 | A | Variante anzeigen |
| NB | SEBW | 12 | A-N | Variante anzeigen |
| NB | SEBW | 12 | AY | Variante anzeigen |
| NB | SEBW | 12 | AY-N | Variante anzeigen |
| PMI | MSD | 12 | MSD-LM | Variante anzeigen |
| PMI | MSD | 12 | MSD-M | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MN | 24 | MNN | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MN | 24 | MNNL | Variante anzeigen |
| THK | HRW | 14 | HRW..LRM | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 14 | SHW..CAM | Variante anzeigen |
| THK | SHW | 14 | SHW..CRM | Variante anzeigen |
| THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | Variante anzeigen |
| THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | Variante anzeigen |
| HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | Variante anzeigen |
| HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 250 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 313 [N] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.01 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.12 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 2 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 52.5 |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung
