Element zaciskowy
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Kierunek montażu | |
---|---|---|---|---|
LKP1501AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP1501SS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP1502BS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP1505AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP1505GS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP2001SS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP2501SS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3001SS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2012FS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2512IS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3003AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | od góry | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP niemożliwe | ||||
LKP na zapytanie | ||||
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | od przodu |
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym