Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Ciśnienie robocze min. | Kierunek montażu | |
---|---|---|---|---|
MBPS1501AS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1501AS1A | 800 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1501ES1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1501GS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS1501SS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1502BS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1504BS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS1505AS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1510BS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1512ES1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1512IS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1514AS1A | 800 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS1514DS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS niemożliwe | ||||
MBPS2001AS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2001AS1A | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2001CS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2001CS1A | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2001ES1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2001GS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS2001GS1A | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2002AS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2002BS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2004BS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS2004FS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2005AS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2005AS1A | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2010BS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2012ES1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2012FS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2012IS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2501AS1A | 1200 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2501CS1A | 1200 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2501ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2501GS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2501IS1 | 750 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2501SS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2502AS1 | 1200 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2502BS1 | 850 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2502BS1A | 850 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2502DS1 | 750 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2503AS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2504BS1 | 1200 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2504FS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2505AS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2505AS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2505BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2505BS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2510AS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS2510BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2512ES1A | 1200 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2512FS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2514DS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS2514ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3001CS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3001ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3001SS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3002AS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3002BS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3003AS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3004BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS3004BS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3004FS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3005AS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501AS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501AS1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501CS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501CS1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501ES1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501FS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3501GS1-A | 1700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3502AS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3502BS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3502BS1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3502DS1 | 2100 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3503AS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3503AS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4501ES1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4502AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4502BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4502DS1 | 3100 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4503AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4504BS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS4504FS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4504FS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4505AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4505AS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4505BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4505BS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4510BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4510BS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4512ES1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4512FS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS4514ES1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS na zapytanie | ||||
MBPS5501AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5501CS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5501ES1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5502BS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5502DS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5503AS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5504BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS5504FS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5505AS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5505AS1A | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5505BS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5505BS1A | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS5510BS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3005AS1A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3010BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3012FS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3012IS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3014ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3504BS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od góry | |
MBPS3504FS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3505AS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3505AS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3505BS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3505BS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3510BS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3510BS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3512ES1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3512ES1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3512FS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3512IS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3514DS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu | |
MBPS3514ES1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | od przodu |
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej