LBPS 不可能
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | 显示变量 |
Thomson | 521 | 20 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 20 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 20 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 20 | 511..D | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | 显示变量 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | 显示变量 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-N | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-NL | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SN | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SNL | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..A | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..B | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LA | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LB | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LR | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..R | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..A | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..B | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..C | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..C | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..R | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..C | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | 显示变量 |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | 显示变量 |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | 显示变量 |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | 显示变量 |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | 显示变量 |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | 显示变量 |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | 显示变量 |
技术数据
刮擦器 | - |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 狭长外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元