Klemmelement
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
LKP1501AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP1501SS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP1502BS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP1505AS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP1505GS2-A | 550 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP2001SS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP2501SS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3001SS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2012FS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2512IS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3003AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 6 [bar] | von oben | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP nicht möglich | ||||
LKP auf Anfrage | ||||
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 6 [bar] | von vorne |
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung