Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Bestell-Nr. | Haltekraft | Betriebsdruck min. | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
MBPS1501AS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1501AS1A | 800 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1501ES1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1501GS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS1501SS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1502BS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1504BS1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS1505AS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1510BS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1512ES1 | 800 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1512IS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1514AS1A | 800 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS1514DS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS nicht möglich | ||||
MBPS2001AS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2001AS1A | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2001CS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2001CS1A | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2001ES1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2001GS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS2001GS1A | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2002AS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2002BS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2004BS1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS2004FS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2005AS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2005AS1A | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2010BS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2012ES1 | 900 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2012FS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2012IS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2501AS1A | 1200 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2501CS1A | 1200 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2501ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2501GS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2501IS1 | 750 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2501SS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2502AS1 | 1200 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2502BS1 | 850 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2502BS1A | 850 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2502DS1 | 750 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2503AS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2504BS1 | 1200 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2504FS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2505AS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2505AS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2505BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2505BS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2510AS1 | 1000 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS2510BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2512ES1A | 1200 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2512FS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2514DS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS2514ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3001CS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3001ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3001SS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3002AS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3002BS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3003AS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3004BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS3004BS1A | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3004FS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3005AS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501AS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501AS1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501CS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501CS1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501ES1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501FS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3501GS1-A | 1700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3502AS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3502BS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3502BS1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3502DS1 | 2100 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3503AS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3503AS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4501ES1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4502AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4502BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4502DS1 | 3100 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4503AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4504BS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS4504FS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4504FS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4505AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4505AS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4505BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4505BS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4510BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4510BS1A | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4512ES1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4512FS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS4514ES1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS auf Anfrage | ||||
MBPS5501AS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5501CS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5501ES1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5502BS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5502DS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5503AS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5504BS1 | 3600 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS5504FS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5505AS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5505AS1A | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5505BS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5505BS1A | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS5510BS1 | 4700 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3005AS1A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3010BS1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3012FS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3012IS1 | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3014ES1 | 1300 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3504BS1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von oben | |
MBPS3504FS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3505AS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3505AS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3505BS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3505BS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3510BS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3510BS1A | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3512ES1-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3512ES1A-A | 2000 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3512FS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3512IS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3514DS1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne | |
MBPS3514ES1 | 2600 [N] | 4.5 [bar] | von vorne |
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit